加工設備
機械名 | メーカー | 型式 | 仕様 |
---|---|---|---|
CNC旋盤 | DMG MORI | NLX2000/500 | 心間500 8インチ ミーリング仕様 |
CNC旋盤 | DMG MORI | NLX1500Y/500 | 心間500 8インチ ミーリング仕様 Y軸 |
CNC旋盤 | DMG MORI | ecoTurn 450 | Φ300×450 ミーリング仕様 |
CNC旋盤 | MAZAK | QUICK TURN 250 | Φ250×500 |
CNC旋盤 | TAKISAWA | TAC-650L15型 | 心間1540 12インチ3爪/16インチ4爪 |
汎用旋盤 | TAKISAWA | ||
CNC複合旋盤 | DMG MORI | NTX2000/1500T | 心間1500 8インチ ガンドリル仕様 |
CNC複合旋盤 | DMG MORI | NTX2000/1500SZM | 心間1500 8インチ×2 第2主軸 第2刃物台 |
CNC複合旋盤 | DMG MORI | MT2000 | 心間1000 8インチ |
五軸制御マシニングセンタ | OHTORIKIKO | FTV-500 | 820×500×550 -100~+100° |
マシニングセンタ | YASDA | YBM-8120V | 縦型フライス 800×1200 |
マシニングセンタ | MAZAK | VCN-530C | 1050×530×560 |
マシニングセンタ | MAZAK | MTV-515/40N | 縦型フライス 1200×600 |
マシニングセンタ | 日立精機 | VM40Ⅱ | 縦型フライス 1000×600 |
フライス盤 | MAKINO | KSJP-55 | |
ワイヤー放電加工機 | Sodick | AP250L | 250×150×120 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱 | FA10M(W21FA-2) | 350×250×200 |
ワイヤー放電加工機 | 泉ダイス | HQ-800E | 800×630×1000 掛け流し式 |
ワイヤー放電加工機 | 泉ダイス | HQ-400FU | 400×320×300 掛け流し式 |
ワイヤー放電加工機 | 泉ダイス | IG-400JA | 400×320×290 掛け流し式 |
ワイヤー放電加工機 | 泉ダイス | IG-400F3 | 400×320×300 掛け流し式 |
ワイヤー放電加工機 | 泉ダイス | DK7740ZF | 500×400×500 掛け流し式 |
ワイヤー放電加工機 | 泉ダイス | DK7732ZC | 400×320×400 掛け流し式 |
ワイヤー放電加工機 | 泉ダイス | DK7732ZT | 400×320×300 掛け流し式 |
ワイヤー放電加工機 | 泉ダイス | DK7725B | 320×250×300 掛け流し式 |
ホーニング盤 | タミックス | TH-3型 | Z軸移動量400 |
細穴放電加工機 | 三菱 | MEM-H8 | 300×280×180 Φ0.2~3.0 |
形彫放電加工機 | 泉ダイス | HQ-U40 | 400×300×300 |
CNC円筒研削盤 | シギヤ | GPH-30B·75 | Φ300×750 |
円筒研削盤 | OKAMOTO | OGM390 | Φ350×1000 |
プロファイル円筒研削盤 | AMADAワシノ | GLS-5T | |
平面研削盤 | OKAMOTO | PSG63GX | |
平面研削盤 | ナガセ | SGM-52-E2 | |
平面研削盤 | ミツイ | MSG-250H2 | |
治具研削盤 | FURUKAWA | FKS-6300 | |
ボール盤 | KIWA | ~Φ100 | |
自動刻印機 | テクノマーク | NMP0-ME120 | 刻印範囲120×60 |
レーザーマーカー | SMART DIYs | LM110C | ファイバーレーザー30W 110×110 |
検査設備
機械名 | メーカー | 型式 | 仕様 |
---|---|---|---|
三次元測定機 | 東京精密 | SPECTRUM Plus 7/7/6 | X-Y-Z 700×700×600 |
輪郭形状測定機 | ミツトヨ | FTA-H4C3000-D | X軸100㎜ Z1軸60㎜ 真直精度0.8㎛/100㎜ |
表面粗さ測定器 | ミツトヨ | SV-2100H4 | 真直精度0.15㎛/100㎜ |
デジタルハイトゲージ | ミツトヨ | LH-600EG | 測定範囲0~977㎜ 精度(1.1+0.6L/600)㎛ |
ダイスプロファイラー | コノプチカ | CU10 | 測定範囲0.010~7.0㎜ |
特殊設備
機械名 | メーカー | 型式 | 仕様 |
---|---|---|---|
高周波加熱装置 | CEIA | SPW180/200 | 対応温度100~2000℃ |
アーク溶解炉 | 日新技研 | NEV-AD03型 | 到達真空度6.65×10^-3Pa Φ10.0×120㎜程度 アルゴン雰囲気 |
電気炉 | SHIMPO | DUS-05 | 最高使用温度1200℃ |
先付機 | Lämneå | LPM5.35-0.8 | 対応線径Φ0.8~5.35㎜ |
バット溶接機 | iDEAL | DSH025 | 対応線径Φ0.4~2.5㎜ |
鍛造機 | 寺沢鉄工所 | 使用馬力0.75kW 回転数約280回転 | |
伸線機 | サイカワ | DG-40型 | 対応線径Φ0.1~6.5㎜ 最大伸線速度10m/min |
太径ドローベンチ | 泉ダイス | 対応線径Φ2.0~25.0㎜ 最大伸線速度1.5m/min | |
小径ドローベンチ | 泉ダイス | 対応線径Φ0.1~2.0㎜ 最大伸線速度600㎜/min | |
電解研磨装置 | 北斗電工 | 30V10A 直流/交流/パルス電流対応 | |
渦流探傷器 | MAC | 検査周波数1kHz~5MHz | |
デジタルマイクロスコープ | ハイロックス | 倍率20~5000 | |
ワイヤー測定器 | セルサ | 測定範囲Φ0.005~2.0㎜ 非接触方式 |